Produktbeschreibung
ATC CNC-Frä Ser-hö Lzerne Schrank-Stich-Frä Ser-Maschine
1. Maschinen-Einleitung
Mit harter Stahlkonstruktion wird die Maschine fü R harte hö Lzerne Funktion, wie Ausschnitt und Stich auf Rosenholz fü R befestigt
Mö Bel, Innendekoration und sie werden fü R das In Serienfertigung herstellen der Mö Bel mit der Vakuumholdingmethode gekennzeichnet und
Staubsammler
Wir verwenden hochwertige Bauteile fü R die Maschine, wie HSD Spindel, Deltainverter, Becker-Vakuumpumpe,
Hiwin linear und so weiter, die Maschine in der besten Bedingung halten, sogar nach jahrelang arbeiten.
2. Hochwertige Bauteile
1) ist die Karosserie der Maschine stark haltbar, high-precision, zuverlä Ssig und
2) importierte high-precision Kugelschraube, die glatt bewegend, um die hohe Prä Zision der Maschine sicherzustellen
3) weithin bekannte Italiener HSD ATC-Spindel, starke Ausschnittfä Higkeit, lä Rmarm, die Maschine sicherzustellen, die fü R arbeitet
Lange Zeit
4) leistungsstarker Antriebsmotor, zum der der groß En Geschwindigkeit und der Genauigkeit Maschine sicherzustellen
5) spezifischer Speicher des Haltepunkts, zum des Schnitzens von Status zu halten wenn Ausschalten, Verarbeitungszeitprognose und andere
Funktionen im Falle der versehentlichen Stromausfä Lle
6) HochgeschwindigkeitsYaskawa Servomotoren und Fahrer und zwei Motoren fü R y-Mittellinie
7) vollkommener Entwurf, hochwertige Zubehö R, die Stö Rungsrate der Maschine herabsetzen
Zahl | Beschreibung | Parameter |
1 | X, Y, z-Funktions-Bereich | 1300mmx2500mmx300mm |
2 | Tisch-Grö ß E | 1330mm× 3040mm |
3 | X, Y, Z, das Genauigkeit in Position bringend reist | ± 0.03/300 |
4 | X, Y, Z, das Genauigkeit umsetzt | ± 0.03mm |
5 | Tisch-Oberflä Che | Vakuum und T-Schlitz kombiniert (Option: T-Schlitz Tisch) |
6 | Feld | Geschweiß Te Zelle |
7 | X, y-Zelle | Zahnstangentrieb-Laufwerk, Hiwin Schienen-lineare Peilungen |
8 | Z-Zelle | Hiwin Schienen-lineare Peilungen und Kugel-Schraube |
9 | Max. Leistungsaufnahme | 4.5kw (ohne Spindel) |
10 | Max. Schnelle Arbeitsweg-Kinetik | 45000mm/min |
11 | Maximum-Arbeitsgeschwindigkeit | 30000mm/min |
12 | Spindel-Energie | 9.0 Kilowatt |
13 | Spindel-Geschwindigkeit | 0-24000RPM |
14 | Antriebsmotoren | Yaskawa Servomotor |
15 | Funktions-Spannung | Wechselstrom 380V/50/60Hz, 3PH |
16 | Kommandosprache | G-Code |
17 | Betriebssystem | Syntec Kontrollsystem |
18 | Computer-Schnittstelle | Ethernet, CF Karte |
19 | Flash-Speicher | 128M (u-Platte) |
20 | Futter | ER32 |
21 | X, y-Auflö Sung | < 0.03mm |
22 | Software-Kompatibilitä T | Software Type3/UcancameV9 (Option: Artcam Software) |
23 | Laufende Umgebungs-Temperatur | 0 - 45 Celsius |
24 | Relative Luftfeuchtigkeit | 30% - 75% |
25 | Verpackungs-Grö ß E | 3300X2100X1980mm |
26 | N. W. | 1450KG |
27 | G. W. | 1670KG |
28 | Wahlweise freigestellte Teile | 9KW HSD Automobil-Spindel |
Staub-Sammler | ||
Vakuumpumpe | ||
Drehsystem | ||
Nebel-kü Hlendes System | ||
800W Panasonic Servomotoren |
Proben
3. Garantie-Service
# zwei Jahre Garantie fü R die Maschine
#, alle Teile fü R freies wä Hrend der Garantie ersetzend
# wenn notwendig, Haus-Hausdienstleistung Ihrem Land erbringen
# 24 Stunden Online-Service
#, Ihrem technischen Service der eMail und des Angebots innerhalb 24 Stunden antwortend