Produktbeschreibung
' GP 10 | 9 ' | 8 ' | 7 ' | 6 ' | 5 ' | |
externe Länge (mm) | 2991 | 2743 | 2438 | 2235 | 1981 | 1727 |
externalwidth (mm) | 2438 | 2200 | 1960 | 1800 | 1640 | 1480 |
externe Höhe (mm) | 2591 | 2195 | 1845 | 1720 | 1460 | 1200 |
innere Länge (mm) | 2840 | 2592 | 2287 | 2121 | 1867 | 1613 |
innere Breite (mm) | 2350 | 2112 | 1872 | 1744 | 1584 | 1424 |
innere Höhe (mm) | 2393 | 2015 | 1665 | 1555 | 1295 | 1035 |
Türbreite (mm) | 2341 | 2103 | 1863 | 1736 | 1576 | 1416 |
Türhöhe (mm) | 2280 | 1941 | 1591 | 1481 | 1221 | 961 |
innere Kapazität (cu.m) | 16 | 11 | 7 | 5.7 | 3.8 | 2.3 |
Max-Bruttogewicht (Kilogramm) | 10160 | 6150 | 5180 | 4600 | 4000 | 3000 |
Leergewichtgewicht (Kilogramm) | 1320 | 1050 | 780 | 660 | 550 | 420 |
Max-Kostenbelastung (Kilogramm) | 8840 | 5100 | 4400 | 3940 | 3450 | 2580 |
Anwendungen oder spezielle Merkmale:
für Speicherspezielle Waren, Hilfsmittel, etc.
kleines man kann in grösseres, außer Platz und Kosten gesetzt werden
bequem für Speicherung, Anheben, bewegend
Wasserbeweis und -sicherheit
1. Produkt-Profil:
Der Versandbehälter ist für den Transport der allgemeinen Ladung auf Meer, Straße oder Schiene weltweit bestimmt worden und konstruiert worden. Mit der Entwicklung der Behälterzeile sofort, haben China wurde eins der größten Behälterfertigungländer
Der Versandbehälter wird vom hohen Stahlstahl hergestellt und in der Lage ist, dem extremen tempreture zu widerstehen, das von °c -40 zu 70°c reicht, und alle sind von der Hauptklassifikation-Gesellschaft (CCS, BV, ABS, GL) vollständig in Übereinstimmung mit internationalem Standard bestätigt worden
2. Produktbeschreibungen:
- Material: Panel, Pfosten und Schiene (Corten-A), Eckgußteil (SCW490), Furnierholz (Apitong), gesket (EPDM) ect.
- Qualifikation: wenn die CSC Platte durch CCS BV ABS bestätigt ist, GL.
- Typ des Behälters: 10ft, 20ft, 20ft hc, 40ft, 40ft hc, OT Behälter, geöffneter seitlicher Behälter und so an
- MOQ: 2 Stücke
- Lieferung des Behälters in allem chinesischen Kanal