Produktbeschreibung
Laser-Ausschnitt-Düse, Gasausschnittdüse, Oxykraftstoff Ausschnittdüse
1) Schnelles Detail:
1. Pnme Ausschnittdüse für Schneidbrenner
2. Anwendbar auf Propan, Propylen und Erdgas
3. Material: Chrom
2) Beschreibung:
1. Spitzen des Ausschnitts G03 sind erhältlich, wenn Sauerstoffversorgungdruck unter 0.6Mpa ist
2. Mit Kegelwinkel von 30degrees, ist es für internationalen Gebrauch geeignet
3. Mit Risszelle; Gebildet vom hochwertigen Tellurkupfer, mit einem extrem langen using das Leben;
4. Anwendbar auf Propan, Propylen und Erdgas;
5. Gebildet vom reinen Kupfer, wird Düsenhülle in Form einmal nur, mit exakten Abmessungen und schönem Aussehen gelocht;
6. Innerer Kern wird von importiertem hochwertigem Messing, der Kern wird maschinell bearbeitet durch CNC-Drehbank mit hoher Präzision gebildet;
Prüfung 7.100%flame
3) Anwendungen:
G03 Pnme Ausschnitspitze ist auf Propan, Propylen und Erdgas anwendbar
4) Wettbewerbsvorteil:
1. Lange Nutzungsdauer und die Leistungsfähigkeit des Ausschnitts ist hoch
2. Genaue Größe, schönes Aussehen
5) Fabrik-Vorteil:
1. Berufshersteller für CNC-Ausschnitt-Maschinen-Zubehör
2. Mehr als 16 Jahre Erfahrung
3. Direkter Preis der Fabrik und auf Zeitanlieferung
4. Sichere Einrichtung und weltweite Anlieferung
5. Probe erhältlich
6. Kleine Menge annehmbar
7. Soem bearbeitbar
Modell Nr. | Durchmesser des Ausschnittsauerstoffes mm | Ausschnittstärke mm | Ausschnittgeschwindigkeit mm/min | GasdruckMpa | Gasverbrauch (m 3 /h) | ||
Sauerstoff | Propan | Sauerstoff (m 3 /h) | Propan (l/h) | ||||
00 | 0.8 | 5 ~ 10 | 600 ~ 450 | 0.2 ~ 0.3 | >0.03 | 0.9 ~ 1.3 | 340 |
0 | 1 | 10 ~ 20 | 480 ~ 380 | 0.2 ~ 0.3 | >0.03 | 1.3 ~ 1.8 | 340 |
1 | 1.2 | 20 ~ 30 | 400 ~ 320 | 0.25 ~ 0.35 | >0.03 | 2.5 ~ 3 | 470 |
2 | 1.4 | 30 ~ 50 | 350 ~ 280 | 0.25 ~ 0.35 | >0.03 | 3 ~ 4 | 470 |
3 | 1.6 | 50 ~ 70 | 300 ~ 240 | 0.3 ~ 0.4 | >0.04 | ~ 14.5 6 | 620 |
4 | 1.8 | 70 ~ 90 | 260 ~ 200 | 0.3 ~ 0.4 | >0.04 | 5.5 ~ 7 | 620 |
5 | 2.0 | 90 ~ 120 | 210 ~ 170 | 0.4 ~ 0.6 | >0.04 | 8.5 ~ 10.5 | 620 |
6 | 2.4 | 120 ~ 160 | 180 ~ 140 | 0.5 ~ 0.8 | >0.05 | 12 ~ 15 | 780 |
7 | 2.8 | 160 ~ 200 | 150 ~ 110 | 0.6 ~ 0.9 | >0.05 | 21 ~ 24.5 | 100 |
8 | 3.2 | 200 ~ 270 | 120 ~ 90 | 0.6 ~ 1.0 | >0.05 | 26.5 ~ 32 | 1000 |
9 | 3.6 | 270 ~ 350 | 90 ~ 60 | 0.7 ~ 1.1 | >0.05 | 40 ~ 46 | 1300 |
10 | 4.0 | 350 ~ 400 | 70 ~ 50 | 0.7 ~ 1.2 | >0.05 | 49 ~ 58 | 1600 |
Anmerkung: Ausschnitzustände: | |||||||
Reinheit 1.Oxygen ist über 99.5% | |||||||
Kinetik 2.Carbon von Stahl material≤0.45% | |||||||
Methode 3.Cutting: vertikaler Ausschnitt | |||||||
Druck 4.Oxygen spricht Ausschnittdruck an, bevor er im Schneidbrenner ankommt |