Produktbeschreibung
Draht-Anzeigeinstrument-Grö ß E | SWG (mm) | BWG (mm) | BG (mm) |
6 | 4.87 | 5.15 | 5.032 |
7 | 4.47 | 4.57 | 4.481 |
8 | 4.06 | 4.19 | 3.988 |
9 | 3.66 | 3.76 | 3.551 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.175 |
11 | 2.95 | 3.05 | 2.827 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.517 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.24 |
14 | 2.03 | 2.11 | 1.994 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.775 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.588 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.412 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.257 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.118 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.996 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.887 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.749 |
23 | 0.61 | 0.635 | 0.707 |
24 | 0.56 | 0.559 | 0.629 |
25 | 0.51 | 0.508 | 0.56 |
26 | 0.46 | 0.457 | 0.498 |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind direkte Fabrik, die Produktionszweige besitzt und arbeitet. Alles ist flexibel und es gibt keine Notwendigkeit, sich um genaue Ladungen durch den mittleren Mann oder den Hä Ndler zu sorgen
Q: Prü Fen Sie die Waren vor Anlieferung?
A: Ja selbstverstä Ndlich. Wir mü Ssen die Waren vor Anlieferung prü Fen. Wir garantieren der Qualitä T
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Es basiert auf der Ordnung, normalerweise innerhalb 15-30 Tage, nachdem man Ihre Vorauszahlung empfangen hat
Q: Wenn ich eine Probe wü Nsche, was sollte ich tun?
A: Wir kö Nnten, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q: Wie ü Ber Ihre Mindestbestellmenge?
A: Wirklich es gibt keine MOQ fü R unsere Produkte. Aber normalerweise empfehlen wir eine Menge, die auf dem Preis basiert, der einfach anzunehmen ist