Produktbeschreibung
Landwirtschaftliches Sprü Hdrohne des zentrifugalen Dü Sengetreide-Sprü Hers
- Soem-u. ODM-Service -
- Soem-u. ODM-Service -
Produkt-Beschreibung
Groß E Kapazitä T, groß Er, groß Er ErfolgDie Kapazitä T wird auf 30kg erhö Ht und die Flugzeit erreicht 25 Minuten im Leerlaufmodus. Im Kostenbelastungsmodus reist sie bei 10 Metern pro Sekunde. Spray mit einer Kinetik von 10L/min.
Das Kontrollsystem nimmt landwirtschaftlichen Berufscontroller, das fachkundige System gewä Hrt ausgezeichneten Leistungssupport an. Kann mit Dü Ngemittelinstallationssatz, eine Vielzweck Maschine ausgewä Hlt werden, verringert die Kosten des Gebrauches
Die Leistung der vollstä Ndigen Maschine wird optimiert, und der versteckte Kreislä Uf ist konzipiert, um die Nutzungsdauer der Bauteile auszudehnen und after-sales Probleme zu verringern
Produktbeschreibungen
Produkt-Merkmale
Das Kontrollsystem nimmt landwirtschaftlichen Berufscontroller, das fachkundige System gewä Hrt ausgezeichneten Leistungssupport an. Kann mit Dü Ngemittelinstallationssatz, eine Vielzweck Maschine ausgewä Hlt werden, verringert die Kosten des Gebrauches
Die Leistung der vollstä Ndigen Maschine wird optimiert, und der versteckte Kreislä Uf ist konzipiert, um die Nutzungsdauer der Bauteile auszudehnen und after-sales Probleme zu verringern
Produktbeschreibungen
Modell | D30L-8 |
Produktmaterial | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium |
Ausgedehnte Grö ß E des Produktes | 3090mm*3090mm*910mm |
Faltende Grö ß E des Produktes | 900mm*730mm*1760mm |
Verpackengrö ß E | 1730mm*1200mm*790mm |
Max. Startgewicht | 75KG |
Flugzeuggewicht | 20-21KG |
Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel-Zylinder | 30L |
Flughö He | Messinstrumente ≤ 30 |
Fliegenzeit (aus dem Programm genommen) | 20~30 Minuten |
Fliegenzeit (geladen) | 10~13minutes |
Flugzeug-Lebensdauer | Jahre ≥ 10 |
Spraybreite | 6-12 Meter |
Fluggeschwindigkeit | 1-10 m/sek |
Schweben in der Luft | Schweben in irgendeiner Richtung |
Sprayfluß | 8-10L/min |
Spraysystem | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks |
Atomisierungspunktgrö ß E | 60~90μ M |
Fliegensteuerung | Industrielle Version GPS und Controller |
Spray-Leistungsfä Higkeit | ≥ 12hectares/Stunde |
Sichere Start- und LandungWindgeschwindigkeit | ≤ 5 |
Motordrehzahl | 5000rpm |
Stromnetz | Plastik-Computerbatterie der Energie 48V |
Aufladeeinheit | Wechselstrom-Input 100-240V |
Lithium-Polymer-Plastik Batterie | 16000mAh*2 |
Produkt-Merkmale
Mit uns in Verbindung treten